La chaire s’appuie sur une formation diplômante :Cette formation fonctionne sous convention de partenariat entre le MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle), AgroParisTech et l’Université Montpellier 2.
Les institutions partenaires du Sud sont l’Institut de Géographie de l’Université Catholique du Chili (www.geo.uc.cl) et la faculté de Géographie de l’Université de Belgrade (Serbie).
Les objectifs pédagogiques du Master “Chaire UNESCO” sont de perfectionner des professionnels de diverses disciplines aux principes et aux démarches de l’aménagement et du développement territorial, dans la perspective du développement durable.
Développer et aménager les territoires : former au savoir-agir en contexte interdisciplinaire et interculturel.
Une pédagogie interactive
Les 7, 8 & 9 février 2012 : 4ème Salon des Métiers des Professionnels de l’Ecologie
L’association SMPE vous invite à la 4e édition du Salon des Métiers et des Professionnels de l’Écologie organisée par les étudiants des Masters IEGB, BAEMT, et DAIT sur le Campus de l’Université Montpellier II.
Proramme des journées
Jour 1 : L’Homme et la grande faune, comment vivre ensemble ?
Expériences historiques des parcs américains et français, et récentes au Gabon et au Liban
La journée du Mardi 7 février sera consacrée aux différents modes de gestion en vigueur dans les parcs nationaux. Nous attendons la présence de collaborateurs au programme de réintroduction du loup dans le parc…
Jour 2 : Quelles formations, quels métiers et quelles entreprises pour l’écologie ?
Deux fils rouges pour deux publics : opportunités des étudiants et collaboration Recherche/Entreprise
Le Mercredi 8 février sera une journée spéciale dédiée aux différentes possibilités d’emploi et de formation dans le domaine de l’écologie pour réussir au mieux son insertion professionnelle…
Jour 3 : Conférences dans le cadre du Projet OCÉANS
Invasions et proliférations marines sur nos côtes, réagissons ! La dernière journée du SMPE 2012,
Jeudi 9 févier, sera consacrée à l’écologie en milieux marins et aquatiques. Un cycle de conférence sera dédié au Projet Océans. Ce projet est un appel lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement…
Rendez-vous sur le site officiel du Salon : www.salon-smpe.com/2012/
]]>
La formation est sous la responsabilité de plusieurs enseignants-chercheurs des institutions partenaires :
Pour le 1er semestre du M2 à Paris
Nathalie MACHON
Muséum National d’Histoire Naturelle
Tél. : (+33) 01 40 79 38 71
Florence PINTON
Agroparistech
16 rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 05
Tél : +33 (0) 1 44 08 86 93
Pour le 2ème semestre du M2 à Montpellier
Franck RICHARD
Cefe – CNRS Montpellier
1919, Route de Mende, 34293 Montpellier
Tél. +33 (0) 4 67 61 32 31
Organisation des enseignements lors des deux semestres :
Semestre 1 à Paris,
au Muséum National d’Histoire Naturelles
Semestre 2 à Montpellier,
dans les locaux du Centre d’Écologie fonctionnelle et Évolutive
Le 1er semestre se déroule à Paris au Muséum national d’Histoire naturelle et à AgroParisTech.
Il comporte :
Un voyage d’étude obligatoire, en début de semestre, dans un département métropolitain (analyse concrète des institutions et des acteurs impliqués dans l’aménagement et le développement).
Liste des UE du premier semestre, 30 ECTS obligatoires :
• Tronc commun masters du MNHN, Concepts fondamentaux (3 ECTS)
• Tronc commun master Muséum, Méthodologies interdisciplinaires (6 ECTS)
• Bases pour un développement intégré (6 ECTS)
• Aménagement des écocomplexes et gestion de la biodiversité (3 ECTS)
• Mémoire bibliographique (12 ECTS)
Site du MNHN : www.mnhn.fr
Le 2nd semestre se déroule dans le cadre de l’Université Montpellier 2. Il est basée sur une pédagogie de groupe (les étudiants travaillent ensembles pendant au moins 75% du temps).
Liste des UE du deuxième semestre : 30 ECTS obligatoires :
• Système d’information géographique et outils web et réseaux (5 ECTS)
• Méthodologie de la gestion de projet (5 ECTS)
• Analyse d’un territoire (5 ECTS)
• Étude d’un problème d’aménagement d’un territoire en équipe pluridisciplinaire (15 ECTS).
Site du Cefe : www.cefe.cnrs.fr
Principales matières abordées durant l’année universitaire :
• Économie de développement
• Fondements de l’aménagement
• Développement local et aménagement
• Éthique environnementale
• Droit de l’environnement
• Gestion de la biodiversité
• Savoirs locaux
• Espaces et milieux
• Les enseignements développent une approche interdisciplinaire des problèmes de développement, en particulier dans les pays du Sud.
Évaluations :
• Le diplôme est attribué aux étudiants ayant obtenu la moyenne (10/20) à tous les enseignements. Les évaluations se font au niveau de travaux personnels ou de groupe, oraux ou écrits selon les matières.
Liste des anciens élèves par localisation géographique.
L’inscription dans l’annuaire étant volontaire,
seuls les diplômés souhaitant publier leur page sont référencés.
Anciens élèves, inscrivez-vous ici !
ALGÉRIE
![]()
ALLEMAGNE
GALLARDO Julien
BELGIQUE
AMIEL Frédéric
GEELEN Leen
BURKINA FASO
CANADA
CHILI
COLOMBIE
CÔTE D’IVOIRE
ÉTATS-UNIS
GABON
NGANDA Brice
GRECE
YOO Miyon
MADAGASCAR
RAMANANANTOANDRO Tahiana
RATISBONNE Robin Nirina Andrinirainy
RAZAFIMPAHANANA Andriamandimbisoa Ratsimandresy
VAUDRY Romuald
MALAWI
DELAPLACE Damien
MALI
MAROC
NOUVELLE CALÉDONIE
MEXIQUE
RODRIGUEZ Fernando
MONGOLIE
BAYAR Amgalan
NIGER
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DJIBA Aly Simeuh
SÉNÉGAL
DIARRA Abdoulaye
FOFANA Cheikh
GALES Dominique
SERBIE
NIKOLIC Dragana
SLOVAQUIE
ATTALAH-AUGE Mirey
Développer et aménager les territoires : former au savoir-agir en contexte interdisciplinaire et interculturel
Au sein de la Chaire UNESCO « Développement et Aménagement Intégré des Territoires », la France pilote depuis de nombreuses années un DESS qui a été transformé en Master en 2004. Cette formation fut lancée en 1969, sous la forme d’un cours post-universitaire, par la Commission nationale française pour l’UNESCO, à la suite de la Conférence de la Biosphère (UNESCO, Paris, 1968), dans l’esprit de ce qui allait devenir le Programme « L’Homme et la Biosphère ». Elle accueille chaque année 15 à 18 étudiants de diverses nationalités (1/3 de français et 2/3 d’étrangers). Depuis 1994, nous avons accueilli près de 50 nationalités différentes. Pour plus de la moitié, les étudiants viennent de pays où la francophonie est bien représentée (Afrique, Proche Orient), les autres sont principalement originaires d’Amérique du Sud, de l’Europe de l’est et, beaucoup plus rarement, d’Asie. Le master a pour but de former des professionnels de l’aménagement travaillant dans la perspective du développement durable, et qui doivent donc être capables d’en aborder les aspects sociaux, économiques et écologiques de façon intégrée. Depuis sa création – à l’époque, ce fut en France une réelle innovation.
Il est une constante qui caractérise bien cette formation :
la pédagogie interactive, mise en oeuvre dans quelques-unes des séquences d’enseignement les plus originales de la formation. Il s’agit, d’une part, d’un voyage d’étude effectué par l’ensemble du groupe d’étudiants en début d’année universitaire, et d’autre part, d’un stage collectif de quelques mois sur un sujet de type professionnel dans la mouvance du développement territorial.
D’autres activités, plus ponctuelles, contribuent à une dynamique d’échanges, par exemple un séminaire organisé par et pour les étudiants, où chacun présente un exposé sur des travaux personnels ou sur son pays. L’interactivité est en effet stimulée par la grande diversité des origines géographiques des étudiants (souvent de trois et parfois quatre continents), des formations universitaires et dans certains cas des premières expériences professionnelles, enfi n du référentiel culturel de chacun. Certes les explications sont longues dans le groupe, appelant le développement d’une bonne capacité d’écoute des autres, et les tensions ne sont pas rares. Les étudiants apprennent à les surmonter.
Le sujet du stage collectif professionnel est élaboré, en partenariat, par l’équipe pédagogique universitaire et des collectivités locales. En effet, le point de départ est toujours une question élaborée par une collectivité territoriale. Le travail des étudiants consiste d’abord à s’organiser en groupe et à établir un programme de type « gestion de projet ». La première étape est la reformulation de la question posée. Elle est suivie par les études techniques, les comptes-rendus échelonnés auprès de la collectivité, et enfin la présentation du rapport définitif. Celui-ci est évalué non seulement d’un point de vue académique, mais aussi du point de vue professionnel : le rapport doit être un outil effectif pour les commanditaires. Toutes ces étapes sont strictement encadrées par l’équipe pédagogique. Cette pédagogie est particulièrement adaptée à la professionnalisation de la formation, car un cadre de développement local est soumis par son activité à une multiplicité d’échanges (avec les citoyens, les élus, les entreprises, l’état, etc.). Au-delà des aspects et des concepts purement scientifiques et techniques, la formation permet ainsi aux étudiants de développer leurs capacités d’écoute, de négociation, de gestion des conflits, d’organisation et de gestion de projets. Il n’est donc pas étonnant que nombre des anciens étudiants reconnaissent a posteriori que l’apprentissage des différences culturelles dans la réalisation d’une œuvre commune est l’élément le plus formateur de cette année de perfectionnement personnel. Afin que cette expérience se prolonge dans la durée, les diplômés qui travaillent aux « quatre coins » du monde peuvent se retrouver dans un forum de discussion, dont le développement est prévu pour qu’il devienne un véritable outil trans-national de formation continue.
Liste des anciens élèves par promo*.
A tout moment vous pouvez demander à l’éditeur du site le retrait ou l’actualisation de ces données nominatives : web-master@chaire-unesco-dait.org
Pour rechercher rapidement un nom sur cette page avec votre navigateur : CTRL + F
| PROMO | NOM | Prénom | PAYS |
| 2010-2011 | ALLOGO | Samuel | Gabon |
| 2010-2011 | ARAMBURO CALLE | Maria Salomé | Colombie |
| 2010-2011 | BORE | Mandjo | Guinée |
| 2010-2011 | ALLOGO | Samuel | Gabon |
| 2010-2011 | GUERRERO | Jane | France |
| 2010-2011 | LARRICQ | Anne-Cécile | France |
| 2010-2011 | NGANDA | Brice | Gabon |
| 2010-2011 | NTCHANDI-OTIMBO | Pierre-André | Gabon |
| 2010-2011 | NTSAME ONDO | Charmelle | Gabon |
| 2010-2011 | OGNIN | Charlemagne | Bénin |
| 2010-2011 | SEIBERT | Charlotte | France |
| 2010-2011 | TOURÉ | Mahamadou | Mali |
| 2009-2010 | BAO | Shanna | France |
| 2009-2010 | DIARISSO | Tidiane | France |
| 2009-2010 | STELLA-BOURDILLON | Emmanuelle | France |
| 2009-2010 | ZEROUAL | Mounir | Algérie |
| 2009-2010 | COMBAZ | David | France |
| 2009-2010 | COT | Cécile | France |
| 2009-2010 | PRIVAT | Stéphanie | France |
| 2009-2010 | GANGLOFF | Damien | France |
| 2009-2010 | GAUDIN | Benjamin | Francev |
| 2009-2010 | COULIBALY | Cheick Abdel Kader | Mali |
| 2008-2009 | ABAGHA OLLOMO | Patrick Daniel | Gabon |
| 2008-2009 | ALVAREZ | Ricardo | Chili |
| 2008-2009 | AMBROFIE | Nathalie | Côte d’Ivoire |
| 2008-2009 | AMIEL | Frédéric | France |
| 2008-2009 | APEDO | Kossi Dodji | Togo |
| 2008-2009 | BAYAR | Amgalan | Mongolie |
| 2008-2009 | DORANLO | Héloîse | France |
| 2008-2009 | HERMANN | Yannick | France |
| 2008-2009 | MELGAREJO SANCHEZ | Elizabeth | Pérou |
| 2008-2009 | MOREAU | Helena | France |
| 2008-2009 | ABDELKRIM | Nidal | France |
| 2008-2009 | RATISBONNE | Robin | Madagascar |
| 2008-2009 | VILLAGRAN | Ximena | Guatemala |
| 2008-2009 | ZIDEE | Laeticia | France-Guadeloupe |
| 2007-2008 | ABRAHAM | Eddy | Haiti |
| 2007-2008 | BA | Oumoulkhairy | Mauritanie |
| 2007-2008 | BADIBANGA KAPINGA | Gloria | Congolaise |
| 2007-2008 | BERGERON | Stéphanie | France |
| 2007-2008 | BOGEY | Rémi | France |
| 2007-2008 | DIABAGATE | Amadou | Côte d’Ivoire |
| 2007-2008 | DIACKO | Mamadou Saïdou | Mauritanie |
| 2007-2008 | GALABRUN | François | France |
| 2007-2008 | PAGEZY-BOISSIER | Marie | France |
| 2007-2008 | PUSCHIASIS | Ornella | France |
| 2007-2008 | REYES-CASTILLO | Sergio | Guatemala |
| 2007-2008 | ROUANE | Lakhdar | Algérie |
| 2007-2008 | VEYRAND | Rémi | France |
| 2007-2008 | YOO | Miyon | Corée |
| 2007-2008 | ZONGANG | Armand | Cameroun |
| 2006-2007 | CLUZET | Charles | France |
| 2006-2007 | DARE | Ibrahim | Niger |
| 2006-2007 | DORE | Paul | Guinée |
| 2006-2007 | GONZALEZ | Paola | Colombie |
| 2006-2007 | NGASSAM MBAHO | Nathalie Rolande | Cameroun |
| 2006-2007 | NIKOLIC’ | Dragana | Serbie |
| 2006-2007 | RODRIGUEZ | José Fernando | Mexique |
| 2006-2007 | ROTURIER | Samuel | France |
| 2006-2007 | SIQUEIRA BARROS | Virginia | Brésil |
| 2006-2007 | VAUDRY | Romuald | France |
| 2005-2006 | ABAZIOU | Gwenn | France |
| 2005-2006 | ABDEL SAMAT | Adirdir | Tchad |
| 2005-2006 | ALFONSO | Diana | Espagne |
| 2005-2006 | BOUSTANI | Zeina | Liban |
| 2005-2006 | DELAPLACE | Damien | France |
| 2005-2006 | DENIS | Jérôme | France |
| 2005-2006 | DJIBA | Aly Simeuh | Sénégal |
| 2005-2006 | GEELEN | Leen | Belgique |
| 2005-2006 | HOTAROVA | Marie | République Tchèque |
| 2005-2006 | IFTICENE | Edina | Algérie |
| 2005-2006 | ISSA SERKI | Yacouba | Niger |
| 2005-2006 | LE BEUX | Caroline | France |
| 2005-2006 | RAKOTOMALALA | Tojo Soa Harinoro | Madagascar |
| 2005-2006 | SAKHO | Khadijetou | Mauritanie |
| 2005-2006 | TELFOUCHE | Ali | Algérie |
| 2005-2006 | TIOTE | Adama | Côte d’Ivoire |
| 2004-2005 | ABDOULAYE | Aboubacar | Niger |
| 2004-2005 | CASTRO | Daniela | Chili |
| 2004-2005 | CRAMPETTE | Hadrien | France |
| 2004-2005 | DIOP | Cheikh | Sénégal |
| 2004-2005 | DORE | Matthieu | France |
| 2004-2005 | GOSPODINOVA | Irina | Bulgarie |
| 2004-2005 | GUIDI | Ayawa | Togo |
| 2004-2005 | KANIOWSKA | Ewa | Pologne |
| 2004-2005 | KARABADJI | Ali | Algérie |
| 2004-2005 | LAROCHE | David | France |
| 2004-2005 | MOORHOUSE | Emilie | Canada |
| 2004-2005 | NGOM | Mame Agathe | Sénégal |
| 2004-2005 | SANTIBANEZ | Catherine | Chili |
| 2004-2005 | VALLEE | Jean | France |
| 2003-2004 | ADOUABOU | Basile | Burkina Faso |
| 2003-2004 | BACH | Anne | Allemagne |
| 2003-2004 | BEYLS | Anne-Sophie | France |
| 2003-2004 | BRENNER | Amélie | Luxembourg |
| 2003-2004 | CAVALIER (GIZON) | Mathilde | France |
| 2003-2004 | GALLARDO | Julien | France |
| 2003-2004 | GENEY | Clément | France |
| 2003-2004 | GIL CARDONA | Alejandro | Colombie |
| 2003-2004 | GOUDIABY | Abdou Karim | Sénégal |
| 2003-2004 | GUTIERREZ AGRAMONT | Rita | Bolivie |
| 2003-2004 | LORENCOVA | Katerina | Rép. Tchèque |
| 2003-2004 | PHILIPPET | Sophie | France |
| 2003-2004 | SANOU | Lassina | Burkina Faso |
| 2003-2004 | SWIERZ | Dorota | Pologne |
| 2002-2003 | AKLIL | Salimata | Algérie |
| 2002-2003 | ARAB | Sofiane | Algérie |
| 2002-2003 | BEDOYA | Claudio | Chili |
| 2002-2003 | BRESSON | Raphaelle | France |
| 2002-2003 | COSTA | Paz | Espagne |
| 2002-2003 | DELAUNAY | Marie | France |
| 2002-2003 | DIARRA | Abdoulaye | Sénégal |
| 2002-2003 | FROMANGE | Chloé | France |
| 2002-2003 | HAROUNA | Soumana | Niger |
| 2002-2003 | KACI | Abdelghani | Algérie |
| 2002-2003 | MEHDI | Lofti | Algérie |
| 2002-2003 | RINCK | Nicolas | France |
| 2002-2003 | RIVEROS | daniel | Colombie |
| 2002-2003 | SAMASSEKOU | Ousmane | Mali |
| 2002-2003 | VASSAS-CHEREL | Anais | France |
| 2001-2002 | BOUARD | Nawel | Algérie |
| 2001-2002 | BRIANT | Nicolas | France |
| 2001-2002 | ELIACINI | Joe | Haiti |
| 2001-2002 | FOFANA | Cheikh | Sénégal |
| 2001-2002 | LAMBERT | Virginie | France |
| 2001-2002 | MARTIN | Joelle | France |
| 2001-2002 | MILLOT- KEURINCK | Justine | France |
| 2001-2002 | MONTIBERT | Nicolas | France |
| 2001-2002 | POUY | Sylvie | France |
| 2001-2002 | ROUABAH | Souad | France |
| 2001-2002 | SAUVEGRAIN | Sophie-Anne | France |
| 2001-2002 | SIMON | Claire | France |
| 2001-2002 | SOKHNA | Moustapha | Sénégal |
| 2001-2002 | TAYACHI | Hasna | Tunisie |
| 2001-2002 | TRKULJA | Sinisa | Serbie |
| 2000-2001 | ABDOULKARIM | Saidou | Niger |
| 2000-2001 | AFFRO | Dorcas | Côte d’Ivoire |
| 2000-2001 | AZZAOUI | Mohamed Saad | Maroc |
| 2000-2001 | BIEN-AIME | Berkins | Haiti |
| 2000-2001 | GOUESSAN | Sonia | France |
| 2000-2001 | GOURVIL | Johan | France |
| 2000-2001 | IBRANYI | Karolina | Hongrie |
| 2000-2001 | LÉTICHE | Vincent | France |
| 2000-2001 | LILITE | Obicson | Haiti |
| 2000-2001 | LMARIOUH | Ali | Maroc |
| 2000-2001 | MERABLI | David | France |
| 2000-2001 | MONTENEGRO TORTON | Flavia | Brésil |
| 2000-2001 | MURTHAGH | Kevin | Chili |
| 2000-2001 | RICARD | Bertrand | France |
| 2000-2001 | SANCHEZ | Noel | Espagne |
| 1999-2000 | BOUF | Raphael | France |
| 1999-2000 | COUPOUSSAMY | Corinne | France |
| 1999-2000 | FRANCOIS | Alexandre | France |
| 1999-2000 | KISS | Zsuzsanna | |
| 1999-2000 | KOFFI | Marthe | Côte d’Ivoire |
| 1999-2000 | KOIHOUL | Daniel | |
| 1999-2000 | NEVEU | Tancrède | |
| 1999-2000 | SEMMEL | Aleph | |
| 1999-2000 | SIDIBE | Adama | |
| 1999-2000 | VACHIN | Sandrine | France |
| 1998-1999 | ALIAS | Laurence | France |
| 1998-1999 | CHAUTEMPS-BROU | Valérie | France |
| 1998-1999 | COENEN | Remke | Pays-Bas |
| 1998-1999 | DEMBELE | Mamadou | Mali |
| 1998-1999 | FRANCISCO | Antonio da Silva | Angola |
| 1998-1999 | MAHONDE | Maigari | Cameroun |
| 1998-1999 | NDIAYE | Cheikh | Sénégal |
| 1998-1999 | NICOLAU-GUILLAUMET | Emmanuelle | France |
| 1998-1999 | RAMANANANT-OANDRO | Tahiana | Madagascar |
| 1998-1999 | ROUDIL | Sophie | France |
| 1998-1999 | TALICE VAZ MARTINS | Mariana | Uruguay |
| 1998-1999 | UJVARI | Andrea | Hongrie |
| 1997-1998 | ATALLAH-AUGE | Mireille | Liban |
| 1997-1998 | ATTIGLAH | Messan | Togo |
| 1997-1998 | COLOMBO | Giorgio | Italie |
| 1997-1998 | COUBES | Sophie | France |
| 1997-1998 | HUAU | Philippe | France |
| 1997-1998 | LE FLOCHMOEN | Gwenaelle | France |
| 1997-1998 | MUNOZ ARBOLEDA | Ovidio | Colombie |
| 1997-1998 | NTONGA MVONDO | Léonrad | Cameroun |
| 1997-1998 | SOW | Yero Salif | Mauritanie |
| 1997-1998 | TAPIA | François | France |
| 1997-1998 | TESSER OBREGON | Claudio | Chili |
| 1997-1998 | VALINA | Jérôme | France |
| 1996-1997 | BACON | Olivier | France |
| 1996-1997 | BELLACHE | Rachida | Algérie |
| 1996-1997 | BENDIF | Kamal | Algérie |
| 1996-1997 | JACCAUD | Emmanuel | France |
| 1996-1997 | JEVERDAN (PONTHUS) | Diana | Roumanie |
| 1996-1997 | JOUE | Aurélie | France |
| 1996-1997 | LAMPROU | Dimitrios | Grèce |
| 1996-1997 | MAJAGIRA | David | RD Congo |
| 1996-1997 | MARINESCU | Maleta | Roumanie |
| 1996-1997 | NEUFERT | Roman | Allemagne |
| 1996-1997 | RICQUEBOURG | Dominique | France |
| 1996-1997 | SABOUREAU | Hélène | France |
| 1996-1997 | SALAZAR | Alejandro | Chili |
| 1996-1997 | SEEBARUTH | Kavita | Ile Maurice |
| 1996-1997 | SIDHOUM | Hayeth | Algérie |
| 1996-1997 | TALATALA | Blondeau | Cameroun |
| 1995-1996 | ANDRIAMANANJARAMANDIMBY | Haja | Madagascar |
| 1995-1996 | BAEHREL | Mathieu | France |
| 1995-1996 | CANAL-RENAU | Oriol | Espagne |
| 1995-1996 | FORTUNE | Thierry | France |
| 1995-1996 | GALAN | Samuel | Espagne |
| 1995-1996 | GOMEZ | Maria Gabriela | Argentine |
| 1995-1996 | HOUEZIR | Meriem | Maroc |
| 1995-1996 | KHEDAIER | Samir | Tunisie |
| 1995-1996 | MONNET | Sophie | France |
| 1995-1996 | NTITANGURANWA | Herménégilde | Burundi |
| 1995-1996 | SEMEGA | Ibrahima | Mali |
| 1995-1996 | VENTRE | Gérard | France |
| 1995-1996 | VIOT | Renaud | France |
| 1995-1996 | WIRBELAUER | Catherine | France |
| 1994-1995 | ABDOULMACHAIL | Siham | Maroc |
| 1994-1995 | COMPAORE | Moussa | Burkina Faso |
| 1994-1995 | CRIST | Philippe | Etats-Unis |
| 1994-1995 | ESPAIGNET | Odyle | France |
| 1994-1995 | GAUVRIT | Bertrand | France |
| 1994-1995 | HABIB | Omar | Djibouti |
| 1994-1995 | KACIMI | Mehdi | Algérie |
| 1994-1995 | MARCOUX | Nadine | Canada |
| 1994-1995 | MERAD-BOUDIA | Mohamed | Algérie |
| 1994-1995 | PELLAT-LETERRIER | Anne | France |
| 1994-1995 | RICHARD | Laurence | France |
| 1994-1995 | RIGAL | Yves | France |
| 1994-1995 | SOLOARIVONY | Lydia | Madagascar |
| 1994-1995 | TEKOUK | Abdelkader | Algérie |
| 1993-1994 | AGBANAGLO | Kodzo | Togo |
| 1993-1994 | BIZIMANA | Déogratias | Burundi |
| 1993-1994 | CASTRO | Miguel | Bolivie |
| 1993-1994 | CHARRIER | Gaelle | France |
| 1993-1994 | CHAUKI | Habiba | Maroc |
| 1993-1994 | CHEREWA | Dionisio | Mozambique |
| 1993-1994 | DELPLANQUE | Bertrand | France |
| 1993-1994 | KERKOUCHE | Mahfoud | Algérie |
| 1993-1994 | KWANYA DUNOU | Rahel | Cameroun |
| 1993-1994 | LEPOIVRE-COURVILLE | Odile | France |
| 1993-1994 | MEYE M’ONDO | Françoise | Gabon |
| 1993-1994 | ROUGEAN | Pierre | France |
| 1993-1994 | SAGARMINAGA | Yolanda | Espagne |
| 1993-1994 | THOMAS | Armand | France |
| 1992-1993 | ABADIR MICHRIKY | Nadia | Egypte/France |
| 1992-1993 | BOUADOU | Malika | Algérie |
| 1992-1993 | CATHALA | Hubert | Grande-Bretagne |
| 1992-1993 | FERNANDEZ | Theresita | Argentine |
| 1992-1993 | GAVENS | Didier | France |
| 1992-1993 | GUILLON | Raphael | France |
| 1992-1993 | HOUENOU | Comlanyi | Togo |
| 1992-1993 | LORCA | Valerie | France |
| 1992-1993 | MEHDI | Sawsan | Liban |
| 1992-1993 | MEYE M’ONDO | Françoise | Gabon |
| 1992-1993 | MOUSSAVOU’BINA | Pascal | Gabon |
| 1992-1993 | PAYEN | Cécile | France |
| 1992-1993 | PLAISIR | Jack | France |
| 1992-1993 | RATSIMBAZAFY | Johannes | Madagascar |
| 1992-1993 | SEGHEIRI | Brahim | Algérie |
| 1992-1993 | TAISSE | Bouchra | Maroc |
| 1991-1992 | BERARD | Thérèse | France |
| 1991-1992 | BRUGIERE | David | France |
| 1991-1992 | DAHHAOUI | Reda | France |
| 1991-1992 | DIOP | Papa Meisa | Sénégal |
| 1991-1992 | GUIU | Frédéric | France |
| 1991-1992 | HAYOUNI | Zhora | Tunisie |
| 1991-1992 | INOUE | Shigeru | Japon |
| 1991-1992 | KENDALL | Jean-Fabien | Grande-Bretagne |
| 1991-1992 | MADOUGOU | Zakari | Niger |
| 1991-1992 | MOUSSA | Traore | Burkina Faso |
| 1991-1992 | MOUSSAVOU’BINA | Pascal | Gabon |
| 1991-1992 | ODAK | Franka | Yougoslavie |
| 1991-1992 | OUEDRAGO | Yacouba | Burkina Faso |
| 1991-1992 | SCHIMD | Tamara | Suisse |
| 1991-1992 | SEYNI | Seydou | Niger |
| 1991-1992 | SHETALI | Dalila | Algérie |
| 1991-1992 | SMOLCZ | Endre | Hongrie |
| 1991-1992 | VABRE | Christine | France |
| 1990-1991 | BOCCACIO | Jérôme | France |
| 1990-1991 | BORRERO | Cenia | Colombie |
| 1990-1991 | CAZIN | Anne | France |
| 1990-1991 | DZALI DIKAPA | Aimull | Cameroun |
| 1990-1991 | EGU | Emmanuelle | France |
| 1990-1991 | HIKMAT | Abdelouahad | Maroc |
| 1990-1991 | IDI-ISSA | Ibrahim | Niger |
| 1990-1991 | LACROIX | Nathalie | France |
| 1990-1991 | MADOUGOU | Zakari | Niger |
| 1990-1991 | MAMADOU | Oumarou | Niger |
| 1990-1991 | MOLES | Anna | Andorre |
| 1990-1991 | NDJATSANA | Michel | Cameroun |
| 1990-1991 | NZUNDU | Mbuta | RD Congo |
| 1990-1991 | OUATTARA | Oula Claude | Burkina Faso |
| 1990-1991 | OUEDRAGO | Nabyouré | Burkina Faso |
| 1990-1991 | RANAIVOMANANA | Guy | Madagascar |
| 1990-1991 | RAZAFINDRAKOTO | Léon | Madagascar |
| 1990-1991 | SALL | Abdoumaye Demba | Sénégal |
| 1990-1991 | TRAORE | Fodé Laye | Guinée |
| 1990-1991 | VIDAL | Martine | France |
| 1990-1991 | WALZBERG | Claudio | Allemagne |
| 1989-1990 | AIT ABDELLAH | Hamid | Algérie |
| 1989-1990 | ARROJO | Nathalie | Espagne |
| 1989-1990 | BACYE | Zilma | Burkina Faso |
| 1989-1990 | CHAMBAUD | Rémi | France |
| 1989-1990 | CHETOUI | Zina | Algérie |
| 1989-1990 | DE CASTRO | Igara | Brésil |
| 1989-1990 | DIAGNE | Daouda | Sénégal |
| 1989-1990 | GERY-FRIOUD | François | France |
| 1989-1990 | KOUASSI | Kouadio | Côte d’Ivoire |
| 1989-1990 | LOSCOS | Thierry | France |
| 1989-1990 | M’PENG BAYOI | Christian | Cameroun |
| 1989-1990 | METZGER | Jean-Paul | Brésil |
| 1989-1990 | OUBAHA | Mohamed | Maroc |
| 1989-1990 | OUELE | Oumarou | Burkina Faso |
| 1989-1990 | ROVIRA | Nathalie | Andorre |
| 1989-1990 | TICHOUX (Walczak) | Isabelle | France |
| 1989-1990 | YAO | Yide | Chine |
| 1988-1989 | BOICHOT | Bertrand | France |
| 1988-1989 | CAMARGOS | Régina | Brésil |
| 1988-1989 | CHETOUI | Zina | Algérie |
| 1988-1989 | EL SALEM | Mohamed | Jordanie |
| 1988-1989 | FERNANDEZ | Manuela | Argentine |
| 1988-1989 | MALAGA | Daniel | Argentine |
| 1988-1989 | POILLY | Claude | France |
| 1988-1989 | RANDRIANARAHANA | Jean | Madagascar |
| 1988-1989 | RIVERA | Juana | Colombie |
| 1988-1989 | SENGHOR | Jean-Pierre | Sénégal |
| 1988-1989 | SOMMER CERVANTES | Irène | Mexique |
| 1988-1989 | UJOODHA | Indira | Ile Maurice |
| 1988-1989 | WIBAX | Benoît | France |
| 1987-1988 | AMAMRA | Salah | Algérie |
| 1987-1988 | ARCE | Aurora Blanca | Pérou |
| 1987-1988 | BA | Momar M’baye | Sénégal |
| 1987-1988 | BOUSSOUGOU | Antoine | Gabon |
| 1987-1988 | CAMARGOS | Régina | Brésil |
| 1987-1988 | CATTIN | Eric | France |
| 1987-1988 | CONDE | Sékou | Guinée |
| 1987-1988 | DAFFE | Mamadou | Sénégal |
| 1987-1988 | FROELICH | Véronique | France |
| 1987-1988 | HANINE | Hafida | Maroc |
| 1987-1988 | KUPLICH | Tatiana Mora | Brésil |
